Wiki source code of База знаний
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H41A43043A43844143F43E43B44C43743E43243044244C43143043744343743D43043D4384392192" style="text-align: center;" %) | ||
| 2 | [[neyross.Установка Платформы НЕЙРОСС.Быстрый запуск | Платформа НЕЙРОСС.WebHome]] • [[Новый БОРЕЙ>>borey3.WebHome]] • [[НЕЙРОСС АТМ>>atm.WebHome]] | ||
| 3 | {{html wiki="false" clean="false"}}<div class="kb-home-search-wrap"> | ||
| 4 | <form class="kb-search" action="/bin/view/Main/Search" method="get" role="search"> | ||
| 5 | <label class="sr-only" for="kb-search-input">Поиск по документации продуктов</label> | ||
| 6 | <div class="kb-search-inner"> | ||
| 7 | <input id="kb-search-input" type="search" name="text" placeholder="Найди меня" autocomplete="off" /> | ||
| 8 | <button type="submit" class="kb-search-btn" title="Искать"><span class="fa fa-search" aria-hidden="true"></span><span class="sr-only">Искать</span></button> | ||
| 9 | </div> | ||
| 10 | <input type="hidden" name="highlight" value="true"/> | ||
| 11 | <input type="hidden" name="facet" value="true"/> | ||
| 12 | <input type="hidden" name="r" value="1"/> | ||
| 13 | <input type="hidden" name="f_type" value="DOCUMENT"/> | ||
| 14 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/neyross."/> | ||
| 15 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/ui."/> | ||
| 16 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/borey3."/> | ||
| 17 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/terminal."/> | ||
| 18 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/kms."/> | ||
| 19 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/ls."/> | ||
| 20 | <input type="hidden" name="f_space_facet" value="0/start."/> | ||
| 21 | </form> | ||
| 22 | </div>{{/html}} | ||
| 23 | |||
| 24 | (% class="kb-home-search-wrap" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | Поиск по документации продуктов | ||
| 27 | |||
| 28 | (% class="kb-search-inner" %) | ||
| 29 | ((( | ||
| 30 | (% class="sr-only" %)Искать | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | (% class="kb-home-search-wrap" %) | ||
| 36 | ((( | ||
| 37 | Поиск по документации продуктов | ||
| 38 | |||
| 39 | (% class="kb-search-inner" %) | ||
| 40 | ((( | ||
| 41 | (% class="sr-only" %)Искать | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | ==== Новые функции ==== | ||
| 47 | |||
| 48 | {{blogpostlist limit="8" layout="link" layoutParams="displayTitle=true" published="yes" paginated="no"/}} | ||
| 49 | |||
| 50 | ---- | ||
| 51 | |||
| 52 | [[Новости Платформы>>doc:neyross.Blog.WebHome]] | [[История версий Платформы НЕЙРОСС>>doc:neyross.Обслуживание Платформы НЕЙРОСС.История версий Платформы НЕЙРОСС.WebHome]] • [[Новости БОРЕЙ>>doc:borey3.Blog.WebHome]] | ||
| 53 | |||
| 54 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 55 | {{layout-cell}} | ||
| 56 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 57 | == {{id name="Базазнаний-ПлатформаНЕЙРОСС"/}}Платформа НЕЙРОСС == | ||
| 58 | |||
| 59 | Для комплексной безопасности\\ | ||
| 60 | |||
| 61 | ---- | ||
| 62 | |||
| 63 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 64 | [[**Платформа НЕЙРОСС**>>neyross.WebHome]] — 100% российский программный продукт, исходно спроектированный для решения задач комплексной безопасности и отвечающий всем самым актуальным требованиям, в том числе требованиям по кроссплатформенности, импортозамещению, транспортной безопасности и другим. [[→>>neyross.WebHome]] | ||
| 65 | |||
| 66 | ---- | ||
| 67 | |||
| 68 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 69 | [[~[~[image:attach:btn_dwn.png~|~|thumbnail="true" height="23"~]~]>>url:https://itrium.ru/kb.zip||shape="rect"]] | ||
| 70 | [[ZIP, 84 MB>>url:https://itrium.ru/kb.zip||shape="rect"]] | ||
| 71 | |||
| 72 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 73 | Для использования в offline-режиме вы можете скачать всю документацию по продуктам НЕЙРОСС в формате ZIP. Вам потребуется извлечь содержимое из архива и открыть файл //index.html.// | ||
| 74 | Версия от 18.02.2026 | ||
| 75 | |||
| 76 | ---- | ||
| 77 | |||
| 78 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 79 | //[[~[~[image:attach:ITRIUM_buklet.png~|~|thumbnail="true" height="250"~]~]>>url:https://itrium.ru/ITRIUM_buklet.pdf||shape="rect"]] | ||
| 80 | Буклет ИТРИУМ// | ||
| 81 | {{/layout-cell}} | ||
| 82 | |||
| 83 | {{layout-cell}} | ||
| 84 | == {{id name="Базазнаний-Оборудование"/}}Оборудование == | ||
| 85 | |||
| 86 | Для контроля доступа и охранной сигнализации | ||
| 87 | |||
| 88 | ---- | ||
| 89 | |||
| 90 | * **[[~[~[image:attach:icons_new.png~|~|thumbnail="true" data-xwiki-image-style-alignment="start" width="60"~]~]>>borey3.WebHome]][[БОРЕЙ>>borey3.Blog.Новый БОРЕЙ]]** — IP-контроллер систем контроля доступа и охранной сигнализации [[→>>borey3.WebHome]](%%) | ||
| 91 | \\ | ||
| 92 | * **[[Терминал НЕЙРОСС>>terminal.WebHome]]** — интерактивная консоль локального управления КСБ [[→>>terminal.WebHome]] | ||
| 93 | * **[[ВИК>>vik.WebHome]] **—** **IP-консоль интерактивного управления всеми подсистемами безопасности на объекте [[→>>vik.WebHome]] | ||
| 94 | * **[[НЕЙРОСС-KMS>>kms.WebHome]]** — автоматическая система хранения ключей [[→>>kms.WebHome]] | ||
| 95 | * **[[НЕЙРОСС-LS>>ls.WebHome]]** — автоматическая система хранения вещей и депозитарного хранения [[→>>ls.WebHome]] | ||
| 96 | * **[[МТК>>mtk.WebHome]] **— мобильный терминал контроля доступа, фотоидентификации и проверки персонала [[→>>mtk.WebHome]] | ||
| 97 | |||
| 98 | \\ | ||
| 99 | |||
| 100 | Для видеонаблюдения и видеорегистрации | ||
| 101 | |||
| 102 | ---- | ||
| 103 | |||
| 104 | * **[[ДеВизор>>devisor.WebHome]]** — сетевой видеорегистратор с функциями охранной и сервисной видеоаналитики [[→>>devisor.WebHome]] | ||
| 105 | |||
| 106 | \\ | ||
| 107 | |||
| 108 | Для интеграции «сторонних» средств | ||
| 109 | |||
| 110 | ---- | ||
| 111 | |||
| 112 | * **[[ПАК Интеграция>>integration.WebHome]]** — программно-аппаратный комплекс «глубокой» интеграции средств безопасности сторонних производителей [[→>>itrium.WebHome]] | ||
| 113 | {{/layout-cell}} | ||
| 114 | |||
| 115 | {{layout-cell}} | ||
| 116 | == {{id name="Базазнаний-Прочиесредства"/}}Прочие средства == | ||
| 117 | |||
| 118 | Для управления замками устройств самообслуживания\\ | ||
| 119 | |||
| 120 | ---- | ||
| 121 | |||
| 122 | **[[НЕЙРОСС АТМ>>atm.WebHome]]** | ||
| 123 | |||
| 124 | Программный комплекс НЕЙРОСС АТМ предназначен для построения системы управления электромагнитными замками устройств самообслуживания; обеспечивает оперативный и защищенный доступ сотрудников банка к устройствам самообслуживания для инкассации и выполнения технологических операций. [[→>>atm.WebHome]] | ||
| 125 | |||
| 126 | \\ | ||
| 127 | |||
| 128 | Снято с производства | ||
| 129 | |||
| 130 | ---- | ||
| 131 | |||
| 132 | * **[[БОРЕЙ>>borej.WebHome]]** — IP-контроллер систем контроля доступа и охранной сигнализации предыдущего поколения [[→>>borej.WebHome]] | ||
| 133 | * **[[ITRIUM>>itrium.WebHome]] **— программная платформа «глубокой» интеграции средств обеспечения безопасности с поддержкой максимума их функциональных возможностей. [[→>>itrium.WebHome]] | ||
| 134 | * [[ИГНИС>>ignis.WebHome]] — адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления пожаротушением [[→>>ignis.WebHome]] | ||
| 135 | * [[ЯРС v.1>>yars.WebHome]]— контроллер высоконагруженных систем [[→>>yars.WebHome]] | ||
| 136 | |||
| 137 | \\ | ||
| 138 | {{/layout-cell}} | ||
| 139 | {{/layout-section}} | ||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | ---- | ||
| 143 | |||
| 144 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 145 | При необходимости получения технических материалов или консультации по данным продуктам — свяжитесь с нами через [[форму связи на сайте>>url:http://www.itrium.ru/feedback||shape="rect" style="letter-spacing: 0.0px;"]] или по телефону компании +7 (812) 9600613. | ||
| 146 | |||
| 147 |