Wiki source code of База знаний
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% style="text-align: center;" %) |
| 2 | == {{id name="Базазнаний-Какиспользоватьбазузнаний→"/}}Как использовать базу знаний [[→>>ui.Как использовать базу знаний.WebHome]] == | ||
| |
1.1 | 3 | |
| 4 | |||
| |
2.1 | 5 | (% style="text-align: center;" %) |
| 6 | [[neyross.Установка Платформы НЕЙРОСС.Быстрый запуск | Платформа НЕЙРОСС.WebHome]] • [[Новый БОРЕЙ>>borey3.WebHome]] • [[НЕЙРОСС АТМ>>atm.WebHome]] | ||
| 7 | [[Как использовать базу знаний>>doc:ui.Как использовать базу знаний.WebHome||shape="rect"]] | ||
| 8 | |||
| |
1.1 | 9 | |
| |
2.1 | 10 | Новости Платформы [[→>>url:http://support.itrium.ru/pages/viewrecentblogposts.action?key=neyross&src=sidebar||shape="rect"]] , Новости БОРЕЙ [[→>>url:http://support.itrium.ru/pages/viewrecentblogposts.action?key=borey3||shape="rect"]] , Новости НЕЙРОСС-KMS [[→>>url:http://support.itrium.ru/pages/viewrecentblogposts.action?key=kms||shape="rect"]] , Новости НЕЙРОСС-LS [[→>>url:http://support.itrium.ru/pages/viewrecentblogposts.action?key=ls||shape="rect"]] |
| |
1.1 | 11 | |
| |
2.1 | 12 | ---- |
| |
1.1 | 13 | |
| 14 | |||
| |
2.1 | 15 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} |
| 16 | {{layout-cell}} | ||
| 17 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 18 | == {{id name="Базазнаний-ПлатформаНЕЙРОСС"/}}Платформа НЕЙРОСС == | ||
| |
1.1 | 19 | |
| |
2.1 | 20 | Для комплексной безопасности\\ |
| |
1.1 | 21 | |
| |
2.1 | 22 | ---- |
| |
1.1 | 23 | |
| |
2.1 | 24 | (% style="text-align: left;" %) |
| 25 | [[**Платформа НЕЙРОСС**>>neyross.WebHome]] — 100% российский программный продукт, исходно спроектированный для решения задач комплексной безопасности и отвечающий всем самым актуальным требованиям, в том числе требованиям по кроссплатформенности, импортозамещению, транспортной безопасности и другим. [[→>>neyross.WebHome]] | ||
| |
1.1 | 26 | |
| |
2.1 | 27 | ---- |
| |
1.1 | 28 | |
| |
2.1 | 29 | (% style="text-align: center;" %) |
| 30 | [[~[~[image:attach:btn_dwn.png~|~|thumbnail="true" height="23"~]~]>>url:https://itrium.ru/kb.zip||shape="rect"]] | ||
| 31 | [[ZIP, 84 MB>>url:https://itrium.ru/kb.zip||shape="rect"]] | ||
| |
1.1 | 32 | |
| |
2.1 | 33 | (% style="text-align: center;" %) |
| 34 | Для использования в offline-режиме вы можете скачать всю документацию по продуктам НЕЙРОСС в формате ZIP. Вам потребуется извлечь содержимое из архива и открыть файл //index.html.// | ||
| 35 | Версия от 18.02.2026 | ||
| |
1.1 | 36 | |
| |
2.1 | 37 | ---- |
| |
1.1 | 38 | |
| |
2.1 | 39 | (% style="text-align: center;" %) |
| 40 | //[[~[~[image:attach:ITRIUM_buklet.png~|~|thumbnail="true" height="250"~]~]>>url:https://itrium.ru/ITRIUM_buklet.pdf||shape="rect"]] | ||
| 41 | Буклет ИТРИУМ// | ||
| 42 | {{/layout-cell}} | ||
| |
1.1 | 43 | |
| |
2.1 | 44 | {{layout-cell}} |
| 45 | == {{id name="Базазнаний-Оборудование"/}}Оборудование == | ||
| 46 | |||
| 47 | Для контроля доступа и охранной сигнализации | ||
| 48 | |||
| 49 | ---- | ||
| 50 | |||
| 51 | * **[[~[~[image:attach:icons_new.png~|~|thumbnail="true" data-xwiki-image-style-alignment="start" width="60"~]~]>>borey3.WebHome]][[БОРЕЙ>>borey3.Blog.Новый БОРЕЙ]]** — IP-контроллер систем контроля доступа и охранной сигнализации [[→>>borey3.WebHome]](%%) | ||
| 52 | \\ | ||
| 53 | * **[[Терминал НЕЙРОСС>>terminal.WebHome]]** — интерактивная консоль локального управления КСБ [[→>>terminal.WebHome]] | ||
| 54 | * **[[ВИК>>vik.WebHome]] **—** **IP-консоль интерактивного управления всеми подсистемами безопасности на объекте [[→>>vik.WebHome]] | ||
| 55 | * **[[НЕЙРОСС-KMS>>kms.WebHome]]** — автоматическая система хранения ключей [[→>>kms.WebHome]] | ||
| 56 | * **[[НЕЙРОСС-LS>>ls.WebHome]]** — автоматическая система хранения вещей и депозитарного хранения [[→>>ls.WebHome]] | ||
| 57 | * **[[МТК>>mtk.WebHome]] **— мобильный терминал контроля доступа, фотоидентификации и проверки персонала [[→>>mtk.WebHome]] | ||
| 58 | |||
| 59 | \\ | ||
| 60 | |||
| 61 | Для видеонаблюдения и видеорегистрации | ||
| 62 | |||
| 63 | ---- | ||
| 64 | |||
| 65 | * **[[ДеВизор>>devisor.WebHome]]** — сетевой видеорегистратор с функциями охранной и сервисной видеоаналитики [[→>>devisor.WebHome]] | ||
| 66 | |||
| 67 | \\ | ||
| 68 | |||
| 69 | Для интеграции «сторонних» средств | ||
| 70 | |||
| 71 | ---- | ||
| 72 | |||
| 73 | * **[[ПАК Интеграция>>integration.WebHome]]** — программно-аппаратный комплекс «глубокой» интеграции средств безопасности сторонних производителей [[→>>itrium.WebHome]] | ||
| 74 | {{/layout-cell}} | ||
| 75 | |||
| 76 | {{layout-cell}} | ||
| 77 | == {{id name="Базазнаний-Прочиесредства"/}}Прочие средства == | ||
| 78 | |||
| 79 | Для управления замками устройств самообслуживания\\ | ||
| 80 | |||
| 81 | ---- | ||
| 82 | |||
| 83 | **[[НЕЙРОСС АТМ>>atm.WebHome]]** | ||
| 84 | |||
| 85 | Программный комплекс НЕЙРОСС АТМ предназначен для построения системы управления электромагнитными замками устройств самообслуживания; обеспечивает оперативный и защищенный доступ сотрудников банка к устройствам самообслуживания для инкассации и выполнения технологических операций. [[→>>atm.WebHome]] | ||
| 86 | |||
| 87 | \\ | ||
| 88 | |||
| 89 | Снято с производства | ||
| 90 | |||
| 91 | ---- | ||
| 92 | |||
| 93 | * **[[БОРЕЙ>>borej.WebHome]]** — IP-контроллер систем контроля доступа и охранной сигнализации предыдущего поколения [[→>>borej.WebHome]] | ||
| 94 | * **[[ITRIUM>>itrium.WebHome]] **— программная платформа «глубокой» интеграции средств обеспечения безопасности с поддержкой максимума их функциональных возможностей. [[→>>itrium.WebHome]] | ||
| 95 | * [[ИГНИС>>ignis.WebHome]] — адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления пожаротушением [[→>>ignis.WebHome]] | ||
| 96 | * [[ЯРС v.1>>yars.WebHome]]— контроллер высоконагруженных систем [[→>>yars.WebHome]] | ||
| 97 | |||
| 98 | \\ | ||
| 99 | {{/layout-cell}} | ||
| 100 | {{/layout-section}} | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | ---- | ||
| 104 | |||
| 105 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 106 | При необходимости получения технических материалов или консультации по данным продуктам — свяжитесь с нами через [[форму связи на сайте>>url:http://www.itrium.ru/feedback||shape="rect" style="letter-spacing: 0.0px;"]] или по телефону компании +7 (812) 9600613. | ||
| 107 | |||
| 108 |