Wiki source code of Биометрия по лицам и отпечаткам пальцев
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Контроллеры БОРЕЙ обеспечивают контроль доступа с функцией биометрической верификации по лицам и отпечаткам пальцев. Функциональность обеспечивает плагин биометрической верификации. | ||
| 2 | (% style="color:#172b4d" %)[[Плагин>>ui.Параметры узла.Плагины.WebHome]] — это (% style="color:#0c0e0d" %)независимый программный модуль, предназначенный для расширения базового функционала. Как (% style="color:#172b4d" %)правило, поставляется в составе продукта, но может быть загружен и установлен впоследствии. Использование плагина лицензируется. | ||
| 3 | |||
| 4 | {{info}} | ||
| 5 | (% style="color:#172b4d" %)Компания ИТРИУМ выпустила плагины интеграции систем биометрической идентификации по отпечаткам пальцев, видеоверификации лиц, а также плагины интеграции депозитариев, камер хранения и систем хранения ключей. В виде расширений функциональности контроллеров БОРЕЙ, ЯРС для работы в условиях отсутствия [[Платформы НЕЙРОСС>>neyross.WebHome]] могут поставляться приложения «Фотоидентификация» и «Видеоинформационная консоль». Использование плагинов лицензируется. Полный перечень плагинов приведён [[здесь>>ui.Параметры узла.Плагины.WebHome]]. | ||
| 6 | {{/info}} | ||
| 7 | |||
| 8 | == {{id name="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Общиесведения"/}}Общие сведения == | ||
| 9 | |||
| 10 | (% style="color:#172b4d" %)Плагин биометрической верификации позволяет проводить двухфакторную идентификацию владельца пропуска на основе предъявленного идентификатора (карта и/или пин-код) и биометрическим данным. | ||
| 11 | |||
| 12 | {{info}} | ||
| 13 | При заказе БОРЕЙ с функцией биометрической верификации, контроллер(% style="color:#172b4d" %) поставляется с установленным и активированным плагином биометрической верификации. При необходимости плагин может быть добавлен и активирован вручную. | ||
| 14 | |||
| 15 | * (% style="color:#172b4d" %)[[#Установка плагина биометрической верификации>>doc:||anchor="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Установкаплагинабиометрическойверификации"]] | ||
| 16 | * (% style="color:#172b4d" %)[[#Переактивация плагина>>doc:||anchor="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Переактивацияплагина"]] | ||
| 17 | {{/info}} | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | **Принцип двухфакторной идентификации** | ||
| 21 | |||
| 22 | Контроллер БОРЕЙ по идентификатору пользователя (карта и/или пинкод) осуществляет поиск владельца пропуска и уточняет права владельца на доступ к точке доступа. При неуспешной проверке формируется отказ в доступе, биометрические признаки не проверяются. Если доступ по идентификатору разрешен, контроллер отправляет на сервер верификации эталон для сравнения (фотографию владельца либо шаблоны отпечатков пальцев). | ||
| 23 | Порядок верификации: | ||
| 24 | |||
| 25 | 1. Сервер верификации запрашивает биометрические признаки лица, предъявившего карту и/или пин-код (интервал видео на предмет выделения лиц, отпечаток пальца) и осуществляет верификацию с эталоном. Если шаблонов несколько (в случае верификации по отпечаткам пальцев), (% style="color:#444444" %)осуществляется последовательное сравнение с каждым до получения первого успешного результата(%%). | ||
| 26 | 1. Контроллер БОРЕЙ по факту полученного результата верификации осуществляет принятие решения о разрешении и запрете доступа. (% style="color:#444444" %)При соответствии эталону формируется разрешение доступа, при несовпадении — проверяется режим верификации. Если задан жесткий режим, формируется отказ доступа по биометрии, если задан мягкий режим, — формируется разрешение доступа или запрос на подтверждение оператору [[neyross.АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация.WebHome]]. | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | == {{id name="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Требованияккачествуэталонов"/}}Требования к качеству эталонов == | ||
| 31 | |||
| 32 | (% class="wrapped" %) | ||
| 33 | |=((( | ||
| 34 | Вид идентификации | ||
| 35 | )))|=((( | ||
| 36 | Комментарий | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |((( | ||
| 39 | Изображение лица | ||
| 40 | )))|((( | ||
| 41 | Изображение должно соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2006 «Автоматическая идентификация. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица» ISO/IEC 19794-5:2005 | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | |((( | ||
| 44 | Отпечаток пальца | ||
| 45 | )))|((( | ||
| 46 | Качество отпечатка контролируется сканером, отпечатки низкого качества не принимаются. | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | |||
| 49 | == {{id name="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Поддерживаемоеоборудование"/}}Поддерживаемое оборудование == | ||
| 50 | |||
| 51 | (% style="color:#172b4d" %)Плагин интеграции — это (% style="color:#0c0e0d" %)независимый программный модуль, предназначенный для расширения базового функционала. Как (% style="color:#172b4d" %)правило, поставляется в составе продукта, но может быть загружен и установлен впоследствии. (%%)Плагины поддерживают интеграцию следующего оборудования: | ||
| 52 | |||
| 53 | БОРЕЙ поддерживает интеграцию следующего оборудования: | ||
| 54 | |||
| 55 | (% class="wrapped" %) | ||
| 56 | |=((( | ||
| 57 | № | ||
| 58 | )))|=((( | ||
| 59 | Оборудование | ||
| 60 | )))|=((( | ||
| 61 | Комментарий | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |((( | ||
| 64 | 1 | ||
| 65 | )))|((( | ||
| 66 | (% style="color:#333333" %)**Сервер Платформа НЕЙРОСС** | ||
| 67 | |||
| 68 | (% style="color:#333333" %)Сервис биометрической верификации владельцев карт с использованием встроенных сервисов распознавания лиц | ||
| 69 | )))|((( | ||
| 70 | //Сервером верификации// выступает Платформа НЕЙРОСС. В качестве источника видео выступает любая камера системы видеонаблюдения. Платформа (% style="color:#333333" %)осуществляет видеоанализ потока камеры (заданного интервала видео, хранимого в кеше) на предмет выделения лиц и сверку с полученным от контроллера БОРЕЙ эталоном. | ||
| 71 | |||
| 72 | (% style="color:#333333" %)Поддерживаются два режима идентификации: «Точный» и «Быстрый», при этом используются различные сервисы распознавания. | ||
| 73 | |||
| 74 | (% style="color:#333333" %)Обеспечивается двухфакторная идентификация владельца пропуска. Контроллер доступа БОРЕЙ по факту предъявленного идентификатора (карта, пин-код, карта и пин-код) осуществляет отправку изображения владельца пропуска на Платформу НЕЙРОСС, получает результат сравнения и принимает решение о разрешении и запрете доступа. | ||
| 75 | |||
| 76 | (% style="color:#333333" %)[[doc:borey3.Руководство администратора БОРЕЙ Н.Биометрия по лицам и отпечаткам пальцев.Настройка сервиса верификации лиц на базе Платформы НЕЙРОСС.WebHome]] | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |((( | ||
| 79 | 2 | ||
| 80 | )))|((( | ||
| 81 | (% style="color:#333333" %)**Сервер VOCORD** | ||
| 82 | |||
| 83 | Сервис биометрической верификации владельцев карт с использованием технологии распознавания лиц VOCORD Face.Control производства ЗАО «Вокорд Телеком» | ||
| 84 | )))|((( | ||
| 85 | //Сервером верификации// выступает «внешний» сервер VOCORD. | ||
| 86 | |||
| 87 | (% style="color:#333333" %)Обеспечивается двухфакторная идентификация. Контроллер доступа БОРЕЙ по факту предъявленного идентификатора (карта, пин-код, карта и пин-код) осуществляет отправку изображения владельца пропуска на сервер Vocord, получает результат сравнения и принимает решение о разрешении и запрете доступа. | ||
| 88 | |||
| 89 | (% style="color:#333333" %)[[doc:borey3.Руководство администратора БОРЕЙ Н.Биометрия по лицам и отпечаткам пальцев.Настройка сервиса верификации лиц на базе VOCORD Face\.Control.WebHome]] | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | |((( | ||
| 92 | 3 | ||
| 93 | )))|((( | ||
| 94 | **Сканеры Biosmart 4, Biosmart 5M** | ||
| 95 | |||
| 96 | (% style="color:#172b4d" %)Сервис (% style="color:#333333" %)биометрической (% style="color:#172b4d" %)верификации владельцев карт по отпечаткам пальцев посредством с(%%)канеров отпечатков пальцев Biosmart 4, Biosmart 5M производства ООО «Прософт-Биометрикс», планируется поддержка модели Biosmart ProxE | ||
| 97 | )))|((( | ||
| 98 | (% style="color:#172b4d" %)//Сервером верификации //выступает компьютер под управления ОС Windows с установленной «Службой НЕЙРОСС Интеграция». | ||
| 99 | |||
| 100 | (% style="color:#333333" %)Обеспечивается двухфакторная идентификация. (%%)Для первичной идентификации владельца пропуска может использоваться считыватель БОРЕЙ с Wiegand или 1-Wire-интерфейсом, с возможностью идентификации по карте и/или по пин-коду, либо встроенный в контроллер BioSmart считыватель (поддерживаются EM-Marine и Mifare). | ||
| 101 | |||
| 102 | Контроллер БОРЕЙ находит в своей базе данных шаблоны отпечатков и отправляет эти данные Серверу верификации («Службе НЕЙРОСС Интеграция»). Служба начинает управление контроллером BioSmart: отправляет команду на считывание отпечатка и отправку результата считывания себе, затем проводит сверку с имеющимися шаблонами, и если находится совпадение — отправляет в БОРЕЙ положительный ответ, не находится — отрицательный. БОРЕЙ принимает решение о разрешении или запрете доступа. | ||
| 103 | |||
| 104 | (% style="color:#333333" %)[[doc:borey3.Руководство администратора БОРЕЙ Н.Биометрия по лицам и отпечаткам пальцев.Настройка сервиса верификации по отпечаткам пальцев на базе контроллеров BioSmart.WebHome]] | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | |||
| 107 | == {{id name="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Установкаплагинабиометрическойверификации"/}}Установка плагина биометрической верификации == | ||
| 108 | |||
| 109 | Для обеспечения функций биометрической верификации плагин должен был установлен на контроллере. | ||
| 110 | |||
| 111 | {{info}} | ||
| 112 | При заказе БОРЕЙ с функцией биометрической верификации, контроллер(% style="color:#172b4d" %) поставляется с установленным и активированным плагином биометрической верификации. При необходимости добавления и активации плагина вручную выполните следующие шаги. | ||
| 113 | {{/info}} | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Выполните подключение к [[веб-интерфейсу>>ui.Рабочий стол НЕЙРОСС.WebHome]] контроллера БОРЕЙ. | ||
| 117 | 1. В разделе(% style="color: rgb(0,0,0);" %) управления плагинами(%%) в блоке** Загрузить плагин**(% style="color: rgb(0,0,0);" %) укажите путь к файлу плагина формате NPF и нажмите (%%)**Загрузить **~[[[ui.Параметры узла.Плагины.WebHome]]](% style="color: rgb(0,0,0);" %).\\ | ||
| 118 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Плагин будет загружен и добавлен в список плагинов. Далее его требуется активировать. Для этого нажмите **Требуется активация**. | ||
| 119 | [[image:attach:neyross_bio_1.png||width="550"]] | ||
| 120 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)В отобразившемся окне активации скопируйте содержимое поля **Идентификатор плагина** и передайте менеджерам компании ИТРИУМ с указанием объекта эксплуатации. В ответ вы получите код активации, который нужно вставить в поле ниже. Далее нажмите **Активировать**. Вы получите сообщение об успешной активации плагина. | ||
| 121 | [[image:attach:neyross_bio_2.png||width="500"]] [[image:attach:neyross_bio_3.png||width="500"]]\\ | ||
| 122 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Нажмите** Требуется перезапуск**, чтобы выполнить перезапуск узла. | ||
| 123 | [[image:attach:neyross_bio_4.png||width="550"]]\\ | ||
| 124 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)В отобразившемся окне подтверждения нажмите **Перезапустить**. Дождитесь окончания процедуры перезапуска. | ||
| 125 | [[image:attach:borey3.Руководство администратора БОРЕЙ Н.Интеграция смежных систем | MODBUS.WebHome@neyross_auto6.png||width="500"]] [[image:attach:borey3.Часто задаваемые вопросы, БОРЕЙ.Как установить и активировать плагин БОРЕЙ?.WebHome@neyross_auto7.png||height="146"]]\\ | ||
| 126 | 1. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Создайте [[резервную копию узла>>ui.Параметры узла.Основные параметры.WebHome#Основныепараметры-Резервныекопииузла]]. (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(51, 51, 51)" %)В случае, если файловая система на SD-карте вдруг будет повреждена или настройки контроллера будут сброшены, плагин будет восстановлен вместе с остальными конфигурационными данными из резервной копии. При отсутствии данных в резервной копии конфигурация плагина будет утеряна. | ||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | == {{id name="Биометрияполицамиотпечаткампальцев-Переактивацияплагина"/}}(% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)Переактивация плагина(%%) == | ||
| 130 | |||
| 131 | (% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)Код активации содержит лицензируемую информацию, например, — количество точек доступа с биометрической идентификацией. При приобретении дополнительных лицензий потребуется повторная активация плагина. Для этого: | ||
| 132 | |||
| 133 | 1. (% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)В разделе [[ui.Параметры узла.Плагины.WebHome]] наведите указатель мыши на требуемый плагин, нажмите на кнопку **Переактивировать**. | ||
| 134 | 1. (% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)Введите новый код активации. | ||
| 135 | 1. (% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)Нажмите **Активировать**. | ||
| 136 | 1. (% style="color:#333333; letter-spacing:0px" %)Создайте [[резервную копию узла>>ui.Параметры узла.Основные параметры.WebHome#Основныепараметры-Резервныекопииузла]]. | ||
| 137 | |||
| 138 |