Исходный код вики Шаблоны отчетов
Редактировал(а) admin 2026/08/26 10:56
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | К своим продуктам компания ИТРИУМ предоставляет различные наборы типовых шаблонов отчетов, решающие наиболее распространённые и востребованные задачи выборки данных и подготовки документов. При необходимости, типовые шаблоны могут быть доработаны самостоятельно с помощью удобного графического редактора согласно инструкции: [[doc:neyross.setup.Настройка функций подготовки отчётов.Руководство разработчика | Отчёты.WebHome]]. Вы также можете воспользоваться услугами компании ИТРИУМ или наших партнёров. | ||
| 2 | |||
| 3 | == Лицензирование шаблонов == | ||
| 4 | |||
| 5 | Шаблоны отчётов поставляются в виде наборов. Использование шаблона в составе набора ограничивается лицензией. Проверьте параметры лицензии ~[[[Просмотр параметров и обновление лицензии>>doc:ui.Параметры узла.basic.license-update.WebHome]]]. Если на какой-то шаблон лицензия отсутствует, он отображается зачеркнутым. | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:attach:reports_groups.png||width="600"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | {{info}} | ||
| 10 | Если какой-то шаблон отсутствует, необходимо обновить набор шаблонов. Для обновления имеющегося набора шаблонов просьба обращаться к специалистам компании ИТРИУМ, заполнив [[форму >>url:https://www.itrium.ru/feedback||shape="rect"]]на сайте. | ||
| 11 | {{/info}} | ||
| 12 | |||
| 13 | == Состав наборов шаблонов == | ||
| 14 | |||
| 15 | В таблице ниже указаны текущие версии и состав наборов шаблонов. | ||
| 16 | |||
| 17 | |=((( | ||
| 18 | Набор шаблонов | ||
| 19 | )))|=((( | ||
| 20 | Состав набора | ||
| 21 | )))|=((( | ||
| 22 | Лицензирование | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |(% rowspan="2" %)((( | ||
| 25 | [[НЕЙРОСС / Базовый набор>>doc:neyross.arm-reports.templates.base.WebHome]] | ||
| 26 | Версия 3.0.4 | ||
| 27 | )))|((( | ||
| 28 | * [[Действия оператора>>doc:neyross.arm-reports.templates.base.ROperatorActions.WebHome]] | ||
| 29 | * [[Журнал событий>>doc:neyross.arm-reports.templates.base.REventLog.WebHome]] | ||
| 30 | )))|((( | ||
| 31 | НЕ ТРЕБУЮТ ЛИЦЕНЗИИ (входят в [[пакет>>doc:neyross.licensing.WebHome]] установки Платформы НЕЙРОСС Стандарт) | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |((( | ||
| 34 | * [[Журнал событий с видеоверификацией>>doc:neyross.arm-reports.templates.base.REventLogVideo.WebHome]] | ||
| 35 | )))|((( | ||
| 36 | [[ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входит в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты События с видеоверификацией//). | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |(% rowspan="7" %)((( | ||
| 39 | [[НЕЙРОСС / Контроль и управление доступом>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.WebHome]] | ||
| 40 | Версия 3.0.38 | ||
| 41 | )))|((( | ||
| 42 | * [[Досье по владельцу пропуска>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.pass-holder-dossier.WebHome]] | ||
| 43 | * [[Журнал событий доступа>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-event-log.WebHome]] | ||
| 44 | * [[История пропуска>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.pass-history.WebHome]] | ||
| 45 | * [[Список владельцев пропусков>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.pass-holders-list.WebHome]] | ||
| 46 | * [[Список пропусков>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.passes-list-log.WebHome]] | ||
| 47 | )))|((( | ||
| 48 | Набор //НЕЙРОСС Отчеты СКУД Базовый.// | ||
| 49 | НЕ ТРЕБУЕТ ЛИЦЕНЗИИ (входит в [[пакет>>doc:neyross.licensing.WebHome]] установки Платформы НЕЙРОСС Стандарт) | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |((( | ||
| 52 | * [[Отчет Журнал выдачи ключей>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.key-issue-log.WebHome]] | ||
| 53 | )))|((( | ||
| 54 | Поставляется совместно с [[НЕЙРОСС-KMS>>doc:kms.WebHome]] | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |((( | ||
| 57 | * [[Журнал событий доступа (по точкам доступа)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-log-by-doors.WebHome]] | ||
| 58 | * [[История изменения пропусков>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.pass-changes-log.WebHome]] | ||
| 59 | * [[Права доступа (по владельцам)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-rights-by-holders.WebHome]] | ||
| 60 | * [[Права доступа (по точкам доступа)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-rights-by-doors.WebHome]] | ||
| 61 | * [[Права доступа (по уровням доступа)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-rights-by-levels.WebHome]] | ||
| 62 | * События взлома двери по точкам доступа | ||
| 63 | * [[Сданные/выданные пропуска за период>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.passes-in-out.WebHome]] | ||
| 64 | * [[Список неиспользуемых пропусков>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.unused-passes-list.WebHome]] | ||
| 65 | )))|((( | ||
| 66 | [[ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входят в комплект шаблонов //НЕЙРОСС (% style="text-align:left" %)Отчёты СКУД Расширенный//). | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | |((( | ||
| 69 | * [[Журнал событий доступа с видеоверификацией>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-log-video.WebHome]] | ||
| 70 | )))|((( | ||
| 71 | [[ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входят в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты События с видеоверификацией//). | ||
| 72 | ))) | ||
| 73 | |((( | ||
| 74 | * [[Контроль трудовой дисциплины (базовый)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.work-discipline-basic.WebHome]] | ||
| 75 | * [[Учёт рабочего времени (базовый)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.worktime-log-basic.WebHome]] | ||
| 76 | )))|((( | ||
| 77 | [[ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входят в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты УВР Базовый//). | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |((( | ||
| 80 | * [[Контроль трудовой дисциплины (по графику работы)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.work-discipline-schedule.WebHome]] | ||
| 81 | * [[Права доступа (по маршрутам доступа)>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.access-rights-by-routes.WebHome]] | ||
| 82 | )))|((( | ||
| 83 | Предназначен для учёта рабочего времени при работе по графикам. [[ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входят в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты УВР Про//). | ||
| 84 | ))) | ||
| 85 | |((( | ||
| 86 | * [[Список людей в помещении>>doc:neyross.arm-reports.templates.access-logs.people-in-room-log.WebHome]] | ||
| 87 | )))|((( | ||
| 88 | [[ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входит в комплект (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Доступ Спецконтроль//). | ||
| 89 | ))) | ||
| 90 | |((( | ||
| 91 | [[НЕЙРОСС / Автоматические системы хранения>>doc:neyross.arm-reports.templates.ls-logs.WebHome]] | ||
| 92 | Версия 1.0.2 | ||
| 93 | )))|((( | ||
| 94 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 95 | * Список просроченных ячеек | ||
| 96 | * История использования ячеек | ||
| 97 | )))|((( | ||
| 98 | Поставляются совместно с [[НЕЙРОСС-LS>>doc:ls.WebHome]]. | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |(% rowspan="2" %)((( | ||
| 101 | [[НЕЙРОСС / Мониторинг и реагирование>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.WebHome]] | ||
| 102 | Версия 3.0.17 | ||
| 103 | )))|((( | ||
| 104 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 105 | * [[Ведомость о техническом состоянии узла>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.node-tech-status.WebHome]] | ||
| 106 | * [[Список тревог и неисправностей узла>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.node-alarms-list.WebHome]] | ||
| 107 | * [[Действия оператора за смену>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.operator-shift-log.WebHome]] | ||
| 108 | )))|((( | ||
| 109 | НЕ ТРЕБУЮТ ЛИЦЕНЗИИ (входят в [[пакет>>doc:neyross.licensing.WebHome]] установки Платформы НЕЙРОСС Стандарт) | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |((( | ||
| 112 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 113 | * [[Журнал инцидентов>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.incident-log.WebHome]] | ||
| 114 | * [[Отчёт по инциденту>>doc:neyross.arm-reports.templates.center-logs.incident-report.WebHome]] | ||
| 115 | )))|((( | ||
| 116 | НЕ ТРЕБУЮТ ЛИЦЕНЗИИ (входят в [[пакет>>doc:neyross.licensing.WebHome]] установки Платформы НЕЙРОСС Про) | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |((( | ||
| 119 | НЕЙРОСС / АвтоКПП | ||
| 120 | Версия 4.0.2 | ||
| 121 | )))|((( | ||
| 122 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 123 | * [[Журнал событий доступа автотранспорта (по дате)>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-log-by-date.WebHome]] | ||
| 124 | * [[Журнал событий доступа автотранспорта (по владельцам ТС)>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-log-by-owners.WebHome]] | ||
| 125 | * [[Журнал событий доступа автотранспорта (по точкам доступа)>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-log-by-doors.WebHome]] | ||
| 126 | * [[Журнал событий доступа автотранспорта (по ТС)>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-log-by-ts.WebHome]] | ||
| 127 | * [[Журнал событий ФВФ ТС>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-photo-log.WebHome]] | ||
| 128 | * [[Список владельцев ТС>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-owners-list.WebHome]] | ||
| 129 | * [[Список пропусков ТС с указанием водителей>>doc:neyross.arm-reports.templates.autokpp-logs.vehicle-passes-drivers.WebHome]] | ||
| 130 | )))|((( | ||
| 131 | [[ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входит в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты АвтоКПП//). | ||
| 132 | ))) | ||
| 133 | |((( | ||
| 134 | [[НЕЙРОСС / Отчёты по требованиям Банка России>>doc:neyross.arm-reports.templates.cbr-logs.WebHome]] | ||
| 135 | Версия 1.0.20 | ||
| 136 | )))|((( | ||
| 137 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 138 | * [[Книга учёта ежедневного расхода радиокарт>>doc:neyross.arm-reports.templates.cbr-logs.radio-cards-daily-book.WebHome]] | ||
| 139 | * [[Книга учёта количества пропусков>>doc:neyross.arm-reports.templates.cbr-logs.passes-count-book.WebHome]] | ||
| 140 | )))|((( | ||
| 141 | [[ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входит в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты по требованиям Банка России//). | ||
| 142 | ))) | ||
| 143 | |((( | ||
| 144 | [[НЕЙРОСС / Охранная и пожарная сигнализация>>doc:neyross.arm-reports.templates.ops-logs.WebHome]] | ||
| 145 | Версия 1.0.1 | ||
| 146 | )))|((( | ||
| 147 | (% style="text-align:left" %) | ||
| 148 | * [[События постановки/снятия>>doc:neyross.arm-reports.templates.ops-logs.arm-disarm-events.WebHome]] | ||
| 149 | )))|((( | ||
| 150 | [[ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входит в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты ОПС//). | ||
| 151 | ))) | ||
| 152 | |((( | ||
| 153 | Не входит ни в один набор | ||
| 154 | )))|((( | ||
| 155 | * [[Отчёт по форме Т-13>>doc:neyross.arm-access.schedules.form-t13-log.WebHome]] | ||
| 156 | )))|((( | ||
| 157 | Предназначен для учёта рабочего времени при работе по графикам. [[ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ>>doc:neyross.licensing.WebHome]] (входят в комплект шаблонов (% style="text-align:left" %)//НЕЙРОСС Отчёты УВР Про//). | ||
| 158 | ))) | ||
| 159 | |||
| 160 |