Параметр | Диапазон значений | Значение по умолчанию | Примечание |
|---|---|---|---|
Охранная аналитика | |||
Модуль аналитики |
| Алгоритмический (CPU) | Модуль нейросетевой аналитики использует графический процессор, поэтому предъявляет строгие требования к видеокарте и установленным драйверам. По умолчанию модуль нейросетевой аналитики не установлен. После запуска предоставляемого по требованию пакета установки (DEB-пакета), модуль становится доступен автоматически. Модуль алгоритмической видеоналитики использует центральный процессор, предъявляет меньше требований к ресурсам, но менее точен. Для охранной аналитики и детектора оставленных предметов возможно использовать только один модуль аналитики. |
Чувствительность | 1 – 100% | 50% |
|
Время дребезга | Время в сек. | 1 сек. | Период времени, в течение которого несколько последовательно происходящих однотипных событий будут интерпретироваться модулем аналитики как одно. Определяет минимальное время между публикуемыми событиями о сработке правил. Предотвращает дублирование тревог в силу колебаний видеоизображения. |
Прореживание кадров | Количество кадров в сек. | 0 | Определяет количество кадров в секунду, которое подаётся на вход модулю аналитики. Если указан 0, используются все кадры из потока. Вне зависимости от этой настройки, в случае, если модулю аналитики не хватает вычислительных ресурсов, чтобы анализировать поступающий поток, прореживание кадров осуществляется автоматически: кадр не подаётся на вход модулю видеоанализа, но подается на декодирование изображения, чтобы не страдало качество «картинки». Таким образом, даже при высокой загрузке сохраняется возможность анализа в real time, но с поправкой на то, что часть кадров будет отброшена. |
Детектор оставленных предметов | |||
Задача детекции оставленных предметов тесно связана с задачей треккинга, поэтому, включение детектора оставленных предметов автоматически включает охранную аналитику. Полноценно любые произвольные оставленные предметы можно детектировать только в алгоритмической видеоаналитике (с построением модели фона и пр.). Однако, нейросетевая аналитика умеет распознавать чемоданы и рюкзаки, а также отслеживать их на сцене в качестве оставленных предметов, но вероятность того, что она будет корректно распознавать бесформенные мешки, всё равно довольно низка. Для алгоритмической аналитики есть возможность «базовой» и «расширенной» настройки оставленных предметов. При базовой настройке ряд параметров задаётся автоматически, в том числе при помощи эвристик и с учётом текущей опорной сцены. При расширенной настройке данные параметры жёстко фиксируются пользователем. | |||
Порог срабатывания | Время в формате | 00:00:00 | Период времени, по истечении которого предмет считается оставленным. Для ввода времени можно воспользоваться элементом Календарь, для этого нажмите на кнопку |
Кэш | – | – | Накопленный кэш оставленных предметов в кадре. Для очистки кэша нажмите сбросить. |
Дополнительные параметры | Только для модуля алгоритмической аналитики. Если дополнительные параметры не настроены, их значения выбираются автоматически в зависимости от основных параметров (чувствительность и т.д.). | ||
Максимальное пиксельное расстояние | От 0 до 255 | 16 | Верхняя граница квадрата расстояния Махаланобиса между пикселем и моделью фона, определяющая, насколько данный пиксель соответствует модели. |
Глубина истории модели фона | 500 — 5000 | 500 | 500 соответствует чувствительности 100%. |
Детектировать тени | Да/Нет, логическое поле | Нет | Если установлено Да, алгоритм будет определять тени и помечать их, что немного снижает скорость работы алгоритма. Если данная функция не требуется, оставьте значение по-умолчанию (Нет). |
Скорость построения модели фона | -1, 0, 1 | -1 | Значение в диапазоне [-1, 1]. 1 означает перестройку модели фона на каждый кадр, 0 означает, что модель фона не изменяется вовсе. При указании отрицательного значения выбор оптимальной скорости алгоритмом происходит автоматически. |

